Industry wire ducts

Industry wire ducts

Inquiry
  • Material: Hardness PVC, Insulation, not autoignition, heat resistant available.
  • Construction: Composed of bottom duct and cover cap, slot holes in both side.
  • Usage: Fixed th ebottom duct first and put wires in duct then close the cover cap.
  • Feature: Composed easily, not peel, smooth match and won't be hurt.

Specification Table:

Model No. W x H Slot Hole Size Wiring Volume Std. Length
GW-1525S 15x25 4 m/m 5-12pcs 1.7M&2.0M
GW-1525L 15x25 8 m/m 5-12pcs 1.7M&2.0M
GW-2525S 25x25 4 m/m 10-25pcs 1.7M&2.0M
GW-2525M 25x25 6 m/m 10-25pcs 1.7M&2.0M
GW-2525L 25x25 8 m/m 10-25pcs 1.7M&2.0M
GW-2545S 25x45 4 m/m 20-25pcs 1.7M&2.0M
GW-2545M 25x45 6 m/m 20-25pcs 1.7M&2.0M
GW-2545L 25x45 8 m/m 20-25pcs 1.7M&2.0M
GW-3333S 33x33 4 m/m 25-45pcs 1.7M&2.0M
GW-3333M 33x33 6 m/m 25-45pcs 1.7M&2.0M
GW-3333L 33x33 8 m/m 25-45pcs 1.7M&2.0M
GW-3345S 33x45 4 m/m 40-55pcs 1.7M&2.0M
GW-3345M 33x45 6 m/m 40-55pcs 1.7M&2.0M
GW-3345L 33x45 8 m/m 40-55pcs 1.7M&2.0M
GW-4545S 45x45 4 m/m 60-70pcs 1.7M&2.0M
GW-4545M 45x45 6 m/m 60-70pcs 1.7M&2.0M
GW-4545L 45x45 8 m/m 60-70pcs 1.7M&2.0M
GW-6545S 65x45 4 m/m 110-120pcs 1.7M&2.0M
GW-6545M 65x45 6 m/m 110-120pcs 1.7M&2.0M
GW-6545L 65x45 8 m/m 110-120pcs 1.7M&2.0M
GW-2565S 25x65 4 m/m 40-45pcs 1.7M&2.0M
GW-2565M 25x65 6 m/m 40-45pcs 1.7M&2.0M
GW-2565L 25x65 8 m/m 40-45pcs 1.7M&2.0M
GW-3365S 33x65 4 m/m 60-75pcs 1.7M&2.0M
GW-3365M 33x65 6 m/m 60-75pcs 1.7M&2.0M
GW-3365L 33x65 8 m/m 60-75pcs 1.7M&2.0M
GW-4565S 45x65 4 m/m 110-120pcs 1.7M&2.0M
GW-4565M 45x65 6 m/m 110-120pcs 1.7M&2.0M
GW-4565L 45x65 8 m/m 110-120pcs 1.7M&2.0M
GW-6565S 65x65 4 m/m 180-200pcs 1.7M&2.0M
GW-6565M 65x65 6 m/m 180-200pcs 1.7M&2.0M
GW-6565L 65x65 8 m/m 180-200pcs 1.7M&2.0M
GW-7264L 72x64 8 m/m 200-220pcs 1.7M&2.0M
GW-33100L 33x100 8 m/m 180-200pcs 1.7M&2.0M
GW-48100L 48x100 8 m/m 215-250pcs 1.7M&2.0M
GW-70100L 70x100 8 m/m 250-300pcs 1.7M&2.0M
GW-100100L 100x100 8 m/m 300-400pcs 1.7M&2.0M
GW-15075 150x75 - 335-500pcs 1.7M&2.0M

  • >>Address 4F., No. 108-1, Mincyuan Rd., Sindian City, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C., 231
  • >>Tel 886-2-22182189
  • >>Fax 886-2-22182026
  • >>E-mail tina@fvc.com.tw, tina.favortron@gmail.com