Screw-on connectors

Screw-on connectors

Inquiry
  • Extruded PCV fire-resistance materials.
  • Inner assembled with spring square steel wires.
  • Easy for wire entrance and eliminates wire strands hang up

Specification Table:

Model No. Temp
Rating
Diefectric Dim.
Dim.
Dim.
Dim.
Dim.
E
Dim.
F
Dim.
A. W. G Approved Package
E1 105℃ 300V 3.0 5.0 6.0 8.5 3.5 14.7 5.2 22-16 CSA / UL 1000
E2 105℃ 300V 4.0 6.0 7.5 10.1 6.5 17.5 6.5 22-14 CSA / UL 1000
E3 105℃ 600V 4.2 6.2 8.2 11.2 8.0 21.4 8.3 22-14 CSA / UL 500
E4 105℃ 600V 5.2 8.0 10.5 13.7 7.5 23.6 10.5 18-12 CSA / UL 500
E5 105℃ 600V 7.0 10.0 13.0 16.0 7.0 26.5 12.0 18-10 CSA / -- 500
E11 105℃ 300V 3.0 5.0 6.0 8.5 3.5 14.7 5.2 22-16 -- / UL 500
E21 105℃ 300V 4.0 6.0 7.5 10.1 6.5 17.5 6.5 22-14 -- / UL 500

  • >>Address 4F., No. 108-1, Mincyuan Rd., Sindian City, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C., 231
  • >>Tel 886-2-22182189
  • >>Fax 886-2-22182026
  • >>E-mail tina@fvc.com.tw, tina.favortron@gmail.com